トレーナーの強みを生かしたセッションの組み合わせなど、個性を生かしながら成長できる環境です。
スミスマシンとピラティスマシーンを並行して高いレベルでスキルを身に着けます。
会員様もトレーナーも楽しくセッションを基本にしています。
募集職種 | パーソナルトレーナー |
仕事内容 | 各店舗2ブースから3ブースのテナントビルで展開しています。 月会費制のマンツーマンセッションになります。 各店舗トレーナー2人~4人体制でセッションを提供します。 提供内容は筋トレ、ストレッチ、アライメント、ピラティスなど店舗によりエリア特性に合わせたスキルを身に着けていきます。 【ダイエットやボディメイクの初心者、中級者向けのトレーニング、食事の指導をマンツーマンでサポート】 「ダイエットをしたい」「筋肉をつけたい」「体のコンディションや機能改善したい」など、目的はさまざまです。 お客様の「こうなりたい」という目標や要望をヒアリングしたうえで、一人ひとりに合ったトレーニングや食事内容を提供して、ゴールに向かってサポートします。 |
求める人材 | 【求める人材や成長できる人材】 ・明るく素直で前向きな方 ・誠実で感謝の気持ちをもてる方 ・人のために学び、努力を続けられる方 ・指導結果に向きあい、チャレンジできる方 ・人生や数年後の目標がある方 ・パーソナルの業界経験が1年以上ある方を優遇します。 BumpUpが目指す取り組みとビジョン • ※レベルアップへの研修・学べる環境と実践経験、高収入の継続と安定を目指す取り組み。 • ※チームプレーを大切にし、信頼する仲間とともに成長できる取り組みで店舗経営・運営を学べる環境。 • ※2~3年の店舗代表を経て独立開業、オーナーとして出店、独立開業の支援体制。 |
給与(報酬) | 月給 180,000円 ~ 給料体系:保証給とインセンティブ 最低保証給:180,000円・インセンティブ売上の40%~50% 1年勤務のトレーナー平均月収入40万 ※最低保証給:18万円 ※個人売上をベースに40%~50%受け取り 平均受け取り額:月間売上に対し40%~50%支給により現在の在籍トレーナーの平均手取り36万~50万 【報酬事例】 例1)トレーナー月間売上80万円の場合 担当顧客27名 売上げ80万円の45%適用で360,000円 例2)トレーナー月間売上70万円の場合 担当顧客22名、売り上げ70万の42%適用で290,000円 例3)代表トレーナーの場合月間売り上げ900,000円 担当顧客28名 個人売上げ90万の45%適用で40.5万円 3名トレーナー店舗全体の売り上げの270万の5%の13.5万円 合計54.5万円 |
勤務時間 | 10:30~20:00 休憩1時間 |
休日・休暇 | 月8日休み |
採用プロセス | ●応募フォームよりご応募 ※日にちの調整やご質問などは、応募頂いてからのお問合せ専用LINEからやり取りをお願いします。 直接お電話にてご応募いただくことも可能です。 ↓ ●面接可否を、メッセージまたは電話にてお知らせ致します。 ↓ ●担当者と面接や店舗見学 (1〜2回) ↓ ●採用決定 ↓ 研修個人差はありますが「時間として30時間前後」 →現場デビューします。 |
連絡先 | kawaguchi@linkscon.jp 050-3188-9978 090-9301-3314 |
登録されていません
COCOFIT
職種: パーソナルトレーナー
勤務地: 東京都多摩市
給与:月給 240,000円 ~ 480,000円
マシンピラティススタジオ『Rintosull』
職種: ピラティスインストラクター
勤務地: 北海道札幌市 | 北海道旭川市 | 宮城県仙台市 | 福島県福島市 | 茨城県水戸市 | 群馬県高崎市 | 埼玉県所沢市 | 埼玉県和光市 ・・・ 全25都道府県
給与:月給 245,000円 ~
セミパーソナルトレーニング|トレーニングボックス
職種: パーソナルトレーナー
勤務地: 東京都渋谷区
給与:月給 230,000円 ~ 300,000円
「気になる」をするにはプロフィール登録が必要です
「気になる」をするにはプロフィール登録が必要です
「応募」するにはプロフィール登録が必要です